Elija MH, porque entendemos que su negocio no puede detenerse
La eficiencia energética es clave en la serie GB2. Su batería de litio de alto voltaje permite cargas rápidas y elimina el mantenimiento, asegurando una mayor disponibilidad. La arquitectura interna con gestión térmica inteligente y controladores AC de última generación maximiza la autonomía y la vida útil de los componentes.
Es una máquina versátil para múltiples escenarios. Gracias a su diseño equilibrado y compacto, es perfecta para logística exterior, industrias ligeras, almacenes y centros de producción. Su capacidad para superar pendientes del 22% y su velocidad de desplazamiento de hasta 20 km/h la hacen apta para entornos exigentes.
Elegir la RTM GB2 es optar por el confort y la seguridad. La cabina amplia y ergonómica ofrece una excelente visibilidad y una interfaz intuitiva. Funciones inteligentes como el control de velocidad del mástil y la nivelación automática de horquillas mejoran la precisión y la seguridad en cada operación.
También te puede interesar
| Modelo | CPD15 GB2LI-H |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1120 |
| Batería | 80V 202Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 25/22 |
| Capacidad de carga (kg) | 1500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 2950 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 1860 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 19/20 |
| Modelo | CPD15 GB2LI-M |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1120 |
| Batería | 80/202 |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 22/20 |
| Capacidad de carga (kg) | 1500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 2950 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 1860 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 17/18 |
| Modelo | CPD15 GB2LI-S |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1120 |
| Batería | 80V 150Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 17/20 |
| Capacidad de carga (kg) | 1500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 2950 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 1860 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15 |
| Modelo | CPD18 GB2LI-H |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1120 |
| Batería | 80V 202Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 22/20 |
| Capacidad de carga (kg) | 1800 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3180 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 1860 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 19/20 |
| Modelo | CPD18 GB2LI-M |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1120 |
| Batería | 80V 202Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 20/20 |
| Capacidad de carga (kg) | 1800 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3180 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 17/18 |
| Modelo | CPD18 GB2LI-S |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1120 |
| Batería | 80V 150Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15/20 |
| Capacidad de carga (kg) | 1800 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3180 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 1860 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15 |
| Modelo | CPD20 GB2LI-H |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1160 |
| Batería | 80V 271Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 25/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 2000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3570 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2070 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 19/20 |
| Modelo | CPD20 GB2LI-M |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1160 |
| Batería | 80V 271Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 22/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 2000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3570 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2070 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 18/19 |
| Modelo | CPD20 GB2LI-S |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1160 |
| Batería | 80V 202Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18/25 |
| Capacidad de carga (kg) | 2000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3570 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2070 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15 |
| Modelo | CPD25 GB2LI-H |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1160 |
| Batería | 80V 271Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 24/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 2500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3960 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2070 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 19/20 |
| Modelo | CPD25 GB2LI-M |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1160 |
| Batería | 80V 271Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 20/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 2500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3960 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2070 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 18/19 |
| Modelo | CPD25 GB2LI-S |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1160 |
| Batería | 80V 202Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 16/25 |
| Capacidad de carga (kg) | 2500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 3960 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2070 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15 |
| Modelo | CPD30 GB2LI-H |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Batería | 80V 404Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 22/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 3000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 4580 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2215 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 19/20 |
| Modelo | CPD30 GB2LI-M |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Batería | 8V 404Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 20/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 3000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 4580 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2215 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 18/19 |
| Modelo | CPD30 GB2LI-S |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Batería | 80V 280Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 16/25 |
| Capacidad de carga (kg) | 3000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 4580 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2215 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15 |
| Modelo | CPD35 GB2LI-H |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Batería | 80V 404Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 20/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 3500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 5000 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2215 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 19/20 |
| Modelo | CPD35 GB2LI-M |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Batería | 80V 404Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18/28 |
| Capacidad de carga (kg) | 3500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 5000 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2215 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 18/19 |
| Modelo | CPD35 GB2LI-S |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1225 |
| Batería | 80V 280Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15/25 |
| Capacidad de carga (kg) | 3500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 5000 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2215 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15 |
| Modelo | CPD38 GB2LI-M |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1392 |
| Batería | 80V 346Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 17/25 |
| Capacidad de carga (kg) | 3800 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 5230 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2250 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 17/18 |
| Modelo | CPD38 GB2LI-S |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 1392 |
| Batería | 80V 280Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15/25 |
| Capacidad de carga (kg) | 3800 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 5230 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2250 |
| Tipo de ruedas | Pneumatic |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15 |
La CESAB B300 es una serie de carretillas elevadoras eléctricas de tres ruedas que se caracterizan por su potencia y compactibilidad, ofreciendo un rendimiento líder en el sector y una maniobrabilidad excepcional. Al igual que otros modelos de CESAB, la serie B300 asegura fiabilidad y seguridad en todas sus operaciones
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa CESAB B800 es una carretilla eléctrica de cuatro ruedas, conocida por su robustez y capacidad para manejar cargas de hasta 8500 kg. Equipada con tecnología de punta, ofrece un rendimiento excepcional y una autonomía superior, ideal para las operaciones más exigentes.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa serie RTM G2 D11LIG2-P combina potencia y eficiencia con su batería de litio de alto voltaje (80V) y capacidad de 2.0 a 3.5 toneladas. Diseñada para uso intensivo, ofrece carga rápida, cero emisiones y una estructura reforzada para máxima estabilidad.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa serie RTM CPD85-100 A11LIG2-M es la cima de la potencia eléctrica, con capacidades de hasta 10 toneladas. Combina una batería de litio de 326V de alto rendimiento con una estructura sobredimensionada, ideal para industrias pesadas como el acero y la madera.
¿Necesitas más información?
SABER MÁS