Elija MH, porque entendemos que su negocio no puede detenerse
Rendimiento industrial sin emisiones. Equipada con una batería de litio de última generación y un sistema de doble motor de tracción (2x16.6 kW en modelos grandes), ofrece una aceleración potente y capacidad para superar pendientes. Su arquitectura eléctrica de alto voltaje permite cargas rápidas y una autonomía extendida para turnos intensivos.
Diseñada para la durabilidad extrema. Cuenta con un chasis de acero de perfil ancho y frenos en baño de aceite, lo que asegura una vida útil extendida con un mantenimiento mínimo. Su sistema de refrigeración inteligente protege los componentes electrónicos, permitiendo operar en entornos difíciles.
Confort y seguridad de alto nivel. La cabina está optimizada para una visibilidad de 360°, y el sistema de control inteligente garantiza precisión en cada movimiento. Es ideal para logística portuaria, carga de materiales industriales y centros de distribución que requieren mover grandes volúmenes de forma silenciosa y sostenible.
También te puede interesar
| Modelo | CPD60 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 840Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 19 |
| Capacidad de carga (kg) | 6000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 10580 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 2050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD60 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 606Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 19 |
| Capacidad de carga (kg) | 6000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 9720 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD70 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 950Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 7000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 11030 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD70 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2045 |
| Batería | 80V 606Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 7000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 10300 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3050 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 15/16 |
| Modelo | CPD85 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 960Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 8500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 13620 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3230 |
| Tipo de ruedas | Sólidos |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/14.5 |
| Modelo | CPD85 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 8500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 12660 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3230 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15.5 |
| Modelo | CPD85 GD2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 18 |
| Capacidad de carga (kg) | 8500 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 12660 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3230 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 14/15.5 |
| Modelo | CPD100 GB2D |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 960Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15 |
| Capacidad de carga (kg) | 10000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 14780 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3350 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 3350 |
| Modelo | CPD100 GB2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15 |
| Capacidad de carga (kg) | 10000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 14060 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3350 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 13/15.5 |
| Modelo | CPD100 GD2DLI |
|---|---|
| Anchura total (mm) | 2165 |
| Batería | 80V 808Ah |
| Capacidad de ascenso con/sin carga (%) | 15 |
| Capacidad de carga (kg) | 10000 |
| Controlador | MOSFET/AC |
| Freno | Hidráulico/Mecánico |
| Peso en funcionamiento (kg) | 14060 |
| Radio mínimo de giro (mm) | 3350 |
| Tipo de ruedas | Sólido |
| Velocidad de desplazamiento con/sin carga (km/h) | 13/15.5 |
La serie RTM CPD 20-35 A7LiH2 ofrece un rendimiento superior con su sistema de 80V y batería de litio. Con capacidades de 2.0 a 3.5 toneladas, combina la fuerza de una carretilla térmica con la precisión eléctrica, garantizando cero emisiones y máxima productividad.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa RTM G2A11LI CPD 4.0-5.0T redefine el rendimiento en cargas pesadas con su batería de litio de 153V. Con capacidades de hasta 5.000 kg, ofrece la potencia de una diésel con la eficiencia y limpieza de la tecnología eléctrica, ideal para entornos exigentes.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa CESAB B800 es una carretilla eléctrica de cuatro ruedas, conocida por su robustez y capacidad para manejar cargas de hasta 8500 kg. Equipada con tecnología de punta, ofrece un rendimiento excepcional y una autonomía superior, ideal para las operaciones más exigentes.
¿Necesitas más información?
SABER MÁSLa serie RTM A2G3-M CPD ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia con su doble tracción delantera. Equipada con batería de litio, ofrece capacidades de hasta 2000 kg, carga rápida y una maniobrabilidad superior en espacios reducidos.
¿Necesitas más información?
SABER MÁS